Bananal Online

Pagamento do IPVA em 2018 começa em março; veja as datas por placa

Quem pagar o imposto em cota única terá desconto de 5%

Foto: Ricardo Medeiros | Arquivo

Os proprietários de veículos emplacados no Espírito Santo começaram em março a pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2018. As datas de vencimentos, de acordo com o final de placas, já estão disponíveis para consulta. (Confira a tabela no final da matéria).

Decreto publicado nesta quinta-feira (21) fixou as datas e o desconto de 5% para o pagamento antecipado à vista. Além disso, o IPVA para veículos leves poderá ser parcelado em até quatro vezes.

O IPVA relativo a caminhões, ônibus e micro-ônibus deverá ser pago entre os meses de março e agosto. Já o imposto para quem possui automóveis, caminhonetas, utilitários, motocicletas e demais veículos deverá ser quitado entre os meses de abril e agosto.

CÁLCULO

O IPVA é calculado sobre valor de mercado dos veículos de acordo com pesquisa elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) – a alíquota é de 1% para ônibus, micro-ônibus, caminhões, motocicletas e ciclomotores. Para carros de passeio e caminhonetes e embarcações a alíquota é de 2%.

Metade do valor arrecadado pertence ao município onde o veículo foi emplacado. A parcela correspondente à quota-parte estadual vai integrar o orçamento anual e será destinada às diversas áreas de atuação do Estado, como, saúde, educação, segurança pública e infraestrutura.

BOLETOS

Os contribuintes deverão ficar atentos em relação dos documentos únicos de arrecadação para pagamento do IPVA. A partir de 2018 os boletos não serão enviados via Correios, o que fará com que o contribuinte tenha que retirar o boleto no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ou no da Secretaria de Estado da Fazenda. Os documentos vão estar disponíveis para emissão a partir de janeiro de 2018.

Caso o pagamento não ocorra dentro do prazo estipulado pelo calendário, o contribuinte estará sujeito à multa e juros, além de ficar com a documentação do veículo irregular.

 AS DATAS DE PAGAMENTO DO IPVA 2018

Automóveis, caminhonetas e utilitários, motocicletas e ciclomotores, motor-casa

FINAIS DE PLACA COTA ÚNICA OU 1ª COTA 2ª COTA 3ª COTA 4ª COTA
01-02-03-04-05 12/04/18 14/05/18 14/06/18 16/07/18
11-12-13-14-15 13/04/18 15/05/18 15/06/18 17/07/18
21-22-23-24-25 17/04/18 17/05/18 18/06/18 18/07/18
31-32-33-34-35 18/04/18 18/05/18 19/06/18 19/07/18
41-42-43-44-45 19/04/18 21/05/18 21/06/18 23/07/18
51-52-53-54-55 20/04/18 22/05/18 22/06/18 24/07/18
61-62-63-64-65 24/04/18 24/05/18 25/06/18 25/07/18
71-72-73-74-75 25/04/18 25/05/18 26/06/18 26/07/18
81-82-83-84-85 26/04/18 28/05/18 28/06/18 30/07/18
91-92-93-94-95 27/04/18 29/05/18 29/06/18 31/07/18
06-07-08-09-10 04/05/18 04/06/18 04/07/18 06/08/18
16-17-18-19-20 07/05/18 07/06/18 09/07/18 09/08/18
26-27-28-29-30 08/05/18 08/06/18 10/07/18 10/08/18
36-37-38-39-40 09/05/18 11/06/18 11/07/18 13/08/18
46-47-48-49-50 11/05/18 12/06/18 12/07/18 13/08/18
56-57-58-59-60 14/05/18 14/06/18 16/07/18 16/08/18
66-67-68-69-70 15/05/18 15/06/18 17/07/18 17/08/18
76-77-78-79-80 18/05/18 18/06/18 18/07/18 20/08/18
86-87-88-89-90 21/05/18 21/06/18 23/07/18 23/08/18
96-97-98-99-00 22/05/18 22/06/18 24/07/18 24/08/18

Caminhões, ônibus e micro-ônibus

FINAIS DE PLACA COTA ÚNICA C/DESCONTO OU 1ª COTA 2ª COTA
01 – 02 01/03/18 02/04/18
11 – 12 02/03/18 03/04/18
21 – 22 05/03/18 05/04/18
31 – 32 06/03/18 06/04/18
41 – 42 07/03/18 10/04/18
51 – 52 08/03/18 11/04/18
61 – 62 09/03/18 12/04/18
71 – 72 12/03/18 13/04/18
81 – 82 13/03/18 16/04/18
91 – 92 14/03/18 17/04/18
03 – 04 03/04/18 03/05/18
13 – 14 04/04/18 04/05/18
23 – 24 05/04/18 07/05/18
33 – 34 06/04/18 08/05/18
43 – 44 10/04/18 10/05/18
53 – 54 11/04/18 11/05/18
63 – 64 12/04/18 14/05/18
73 – 74 13/04/18 15/05/18
83 – 84 16/04/18 16/05/18
93 – 94 17/04/18 17/05/18
05 – 06 03/05/18 05/06/18
15 – 16 04/05/18 06/06/18
25 – 26 07/05/18 07/06/18
35 – 36 08/05/18 08/06/18
45 – 46 09/05/18 11/06/18
55 – 56 10/05/18 12/06/18
65 – 66 11/05/18 13/06/18
75 – 76 14/05/18 14/06/18
85 – 86 15/05/18 15/06/18
95 – 96 16/05/18 18/06/18
07 – 08 04/06/18 04/07/18
17 – 18 05/06/18 05/07/18
27 – 28 06/06/18 06/07/18
37 – 38 07/06/18 09/07/18
47 – 48 08/06/18 10/07/18
57 – 58 11/06/18 11/07/18
67 – 68 12/06/18 12/07/18
77 – 78 13/06/18 13/07/18
87 – 88 14/06/18 16/07/18
97 – 98 15/06/18 17/07/18
09 – 10 04/07/18 06/08/18
19 – 20 05/07/18 07/08/18

Gazeta Online

Sair da versão mobile