
O mês de junho está finalizando com a saca do café conilon beneficiado (60 kg) sendo vendido, à vista, tipo 7 por 675 e tipo 8 por até R$ 665, de acordo com a mais nova cotação agrícola divulgada pelo Centro do comércio de café de Vitória (CCCV).
Cotação do café referente ao mês de Junho de 2022
| ARÁBICA | CONILON | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2022/2023 | |||
| Dia | Bebida “dura”, bica corrida, máx. de 20% de “cata”, mín. de 30% de peneira 17 acima | Bebida “rio”, bica corrida, máx. de 30% de “cata”, mín. de 30% de peneira 17 acima | Bebida “dura”, bica corrida, máx. de 20% de “cata”, mín. de 30% de peneira 17 acima | Bebida “rio”, bica corrida, máx. de 30% de “cata”, mín. de 30% de peneira 17 acima | Bica corrida, tipo 7/8, com até 13% de umidade e até 5% de broca | Bica corrida, tipo 7/8, com até 13% de umidade e até 5% de broca |
| 1 | 1.235,00 | 1.073,00 | * | * | * | 681,00 |
| 2 | 1.230,00 | 1.076,00 | * | * | * | 675,00 |
| 3 | 1.208,00 | 1.067,00 | * | * | * | 664,00 |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 1.226,00 | 1.073,00 | * | * | * | 665,00 |
| 7 | 1.222,00 | 1.069,00 | * | * | * | 663,00 |
| 8 | 1.220,00 | 1.063,00 | * | * | * | 661,00 |
| 9 | 1.225,00 | 1.063,00 | * | * | * | 661,00 |
| 10 | 1.213,00 | 1.056,00 | * | * | * | 659,00 |
| 11 | – | – | – | – | – | – |
| 12 | – | – | – | – | – | – |
| 13 | 1.212,00 | 1.056,00 | * | * | * | 661,00 |
| 14 | 1.233,00 | 1.064,00 | * | * | * | 662,00 |
| 15 | 1.238,00 | 1.075,00 | * | * | * | 664,00 |
| 16 | – | – | – | – | – | – |
| 17 | 1.232,00 | 1.068,00 | * | * | * | 664,00 |
| 18 | – | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 1.240,00 | 1.072,00 | * | * | * | 665,00 |
| 21 | 1.255,00 | 1.081,00 | * | * | * | 677,00 |
| 22 | 1.280,00 | 1.090,00 | * | * | * | 679,00 |
| 23 | 1.260,00 | 1.077,00 | * | * | * | 676,00 |
| 24 | 1.250,00 | 1.075,00 | * | * | * | 675,00 |
| 25 | – | – | – | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – | – | – |
| 27 | 1.250,00 | 1.074,00 | * | * | * | 675,00 |
| 28 | – | – | – | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – | – |
| Média Mensal | 1.234,94 | 1.070,67 | – | – | – | 668,17 |
Fonte:http://www.cccv.org.br/cotacao/












